|
Ιανουάριος 2019 |
Ημερομηνία | Τίτλος | Χρόνος αναφοράς |
09/01/19 | Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής | Νοέμβριος 2018 |
09/01/19 | Εμπορευματικές Συναλλαγές (προσωρινά στοιχεία) | Νοέμβριος 2018 |
10/01/19 | Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (μηνιαία αποτελέσματα) | Οκτώβριος 2018 |
10/01/19 | Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων | Δεκέμβριος 2018 |
11/01/19 | Εθνικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή | Δεκέμβριος 2018 |
11/01/19 | Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή | Δεκέμβριος 2018 |
14/01/19 | Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία | Νοέμβριος 2018 |
15/01/19 | Δείκτες Τιμών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία | Νοέμβριος 2018 |
15/01/19 | Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων | Σεπτέμβριος 2018 |
15/01/19 | Οικοδομική Δραστηριότητα | Οκτώβριος 2018 |
17/01/19 | Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου | Νοέμβριος 2018 |
18/01/19 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία | Νοέμβριος 2018 |
18/01/19 | Περιφερειακοί Λογαριασμοί | 2016 |
21/01/19 | Οδικά Τροχαία Ατυχήματα - Ετήσια | 2017 |
21/01/19 | Τριμηνιαίοι Μη Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί Γενικής Κυβέρνησης | Γ΄ τρίμηνο 2018 |
24/01/19 | Έρευνα Υδατοκαλλιεργειών | 2017 |
24/01/19 | Τριμηνιαίοι Μη Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί Θεσμικών Τομέων | Γ΄ τρίμηνο 2018 |
25/01/19 | Δείκτες Τιμών Κατηγοριών Έργων και Κόστους Κατασκευής Νέων κτηρίων Κατοικιών | Δ΄ τρίμηνο 2018 |
25/01/19 | Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων κτηρίων Κατοικιών | Δεκέμβριος 2018 |
30/01/19 | Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία | Δεκέμβριος 2018 |
30/01/19 | Οδικά Τροχαία Ατυχήματα | Νοέμβριος 2018 |
30/01/19 | Στατιστικό Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ | Σεπτέμβριος, Δεκέμβριος 2017 - Μάρτιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος 2018 |
31/01/19 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο | Νοέμβριος 2018 |
|
Φεβρουάριος 2019 |
Ημερομηνία | Τίτλος | Χρόνος αναφοράς |
07/02/19 | Εμπορευματικές Συναλλαγές (προσωρινά στοιχεία) | Δεκέμβριος 2018 |
07/02/19 | Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (μηνιαία αποτελέσματα) | Νοέμβριος 2018 |
08/02/19 | Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής | Δεκέμβριος 2018 |
08/02/19 | Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων | Ιανουάριος 2019 |
12/02/19 | Οικοδομική Δραστηριότητα | Νοέμβριος 2018 |
14/02/19 | Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία | Δεκέμβριος 2018 |
14/02/19 | Εθνικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή | Ιανουάριος 2019 |
14/02/19 | Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή | Ιανουάριος 2019 |
15/02/19 | Δείκτες Τιμών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία | Δεκέμβριος 2018 |
15/02/19 | Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων | Οκτώβριος 2018 |
18/02/19 | Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου | Δεκέμβριος 2018 |
17/12/18 | Ανώτατη Εκπαίδευση (Πανεπιστημιακός Τομέας / λήξη ακαδημαϊκού έτους) [Εξ αναβολής από τις 17/12/2018] | 2016/2017 |
21/12/18 | Ανώτατη Εκπαίδευση (Τεχνολογικός Τομέας / λήξη ακαδημαϊκού έτους) [Εξ αναβολής από τις 21/12/2018] | 2016/2017 |
19/02/19 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία | Δεκέμβριος 2018 |
22/02/19 | Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον Τομέα των Αυτοκινήτων | Δ΄ τρίμηνο 2018 |
22/02/19 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο | Δ΄ τρίμηνο 2018 |
22/02/19 | Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων κτηρίων Κατοικιών | Ιανουάριος 2019 |
22/02/19 | Πίνακες Προσφοράς και Χρήσεων, Πίνακες Εισροών - Εκροών | 2015 |
28/02/19 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο | Δεκέμβριος 2018 |
28/02/19 | Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία | Ιανουάριος 2019 |
28/02/19 | Ναυτολογηθέντες Έλληνες Ναυτικοί [Αναβλήθηκε] | 2018 |
28/02/19 | Οδικά Τροχαία Ατυχήματα | Δεκέμβριος 2018 |
|
Μάρτιος 2019 |
Ημερομηνία | Τίτλος | Χρόνος αναφοράς |
07/03/19 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στον Τομέα Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Εστίασης | Δ' τρίμηνο 2018 |
07/03/19 | Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (μηνιαία αποτελέσματα) | Δεκέμβριος 2018 |
07/03/19 | Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί (προσωρινά στοιχεία) Ετήσιοι Εθνικοί Λογαριασμοί (εκτιμήσεις) | Δ΄ τρίμηνο 2018 2018 |
08/03/19 | Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον Τομέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας | Δ' τρίμηνο 2018 |
08/03/19 | Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον Τομέα Μεταφορών | Δ' τρίμηνο 2018 |
08/03/19 | Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής | Ιανουάριος 2019 |
08/03/19 | Εμπορευματικές Συναλλαγές (προσωρινά στοιχεία) | Ιανουάριος 2019 |
12/03/19 | Εθνικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή | Φεβρουάριος 2019 |
12/03/19 | Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή | Φεβρουάριος 2019 |
12/03/19 | Οικοδομική Δραστηριότητα | Δεκέμβριος 2018 |
12/03/19 | Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων | Φεβρουάριος 2019 |
13/03/19 | Δείκτης Μισθολογικού Κόστους | Δ΄ τρίμηνο 2018 |
14/03/19 | Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία | Ιανουάριος 2019 |
14/03/19 | Διακίνηση Επιβατών, Εμπορευμάτων και Κινητών Μονάδων στους Ελληνικούς Λιμένες | Γ' τρίμηνο 2018 |
14/03/19 | Έρευνα Εργατικού Δυναμικού | Δ' τρίμηνο 2018 |
14/03/19 | Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων | Νοέμβριος 2018 |
15/03/19 | Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον Τομέα των Υπηρεσιών [δημοσιεύθηκε στις 21/03/2019] | Δ΄ τρίμηνο 2018 |
15/03/19 | Δείκτες Τιμών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία | Ιανουάριος 2019 |
15/03/19 | Δείκτης Απασχολούμενων Ατόμων στο Λιανικό Εμπόριο | Δ΄ τρίμηνο 2018 |
15/03/19 | Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές | Δ΄ τρίμηνο 2018 |
18/03/19 | Κενές Θέσεις Εργασίας [νέα ημερομηνία δημοσίευσης αντί τις 20/03/19] | Δ΄ τρίμηνο 2018 |
19/03/19 | Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου | Ιανουάριος 2019 |
20/03/19 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία | Ιανουάριος 2019 |
20/03/19 | Κενές Θέσεις Εργασίας [νέα ημερομηνία δημοσίευσης στις 18/03/19] | Δ΄ τρίμηνο 2018 |
21/03/19 | Έρευνα Παραγωγής και Πωλήσεων Βιομηχανικών Προϊόντων (PRODCOM) | 2017 |
21/03/19 | Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον Τομέα των Υπηρεσιών [Εξ αναβολής από τις 15/03/19] | Δ΄ τρίμηνο 2018 |
22/03/19 | Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων κτηρίων Κατοικιών | Φεβρουάριος 2019 |
22/03/19 | Δραστηριότητα της Ελληνικής Βιομηχανίας Επισκευής Πλοίων | 2018 |
22/03/19 | Αργούντα Εμπορικά Πλοία | 2018 |
27/03/19 | Βραχυχρόνιοι Δείκτες Απασχόλησης, Ωρών Εργασίας και Αμοιβών σε Βασικούς Τομείς της Οικονομίας | Δ΄ τρίμηνο 2018 |
27/03/19 | Ευρωπαϊκό Σύστημα Ολοκληρωμένων Στατιστικών Κοινωνικής Προστασίας (ESSPROS): Καθαρές Κοινωνικές Παροχές (προσωρινά στοιχεία) [νέα ημερομηνία ανακοίνωσης στις 02/04/2019] | 2016 |
28/03/19 | Δείκτες Τιμών Παραγωγού στις Υπηρεσίες | Δ΄ τρίμηνο 2018 |
28/03/19 | Ναυτικά ατυχήματα Ελληνικών Εμπορικών Πλοίων 100 ΚΟΧ και άνω και πρόσωπα που έπαθαν ατύχημα σε πλοία και θαλάσσιες περιοχές ευθύνης των Λιμενικών Αρχών | 2018 |
28/03/19 | Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές | Γ' τρίμηνο 2018 |
29/03/19 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο | Ιανουάριος 2019 |
29/03/19 | Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία | Φεβρουάριος 2019 |
29/03/19 | Οδικά Τροχαία Ατυχήματα | Ιανουάριος 2019 |
29/03/19 | Στοιχεία Συστήματος Λογαριασμών Υγείας (ΣΛΥ) | 2017 |
|
Απρίλιος 2019 |
Ημερομηνία | Τίτλος | Χρόνος αναφοράς |
2/04/19 | Ευρωπαϊκό Σύστημα Ολοκληρωμένων Στατιστικών Κοινωνικής Προστασίας (ESSPROS): Καθαρές Κοινωνικές Παροχές (προσωρινά στοιχεία) [νέα ημερομηνία ανακοίνωσης αντί της 27/03/2019] | 2016 |
05/04/19 | Εμπορευματικές Συναλλαγές (προσωρινά στοιχεία) | Φεβρουάριος 2019 |
05/04/19 | Έρευνα στη Βιομηχανία Σιδήρου και Χάλυβα | 2017 |
09/04/19 | Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής | Φεβρουάριος 2019 |
09/04/19 | Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων | Μάρτιος 2019 |
10/04/19 | Εθνικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή | Μάρτιος 2019 |
10/04/19 | Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή | Μάρτιος 2019 |
11/04/19 | Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (μηνιαία αποτελέσματα) | Ιανουάριος 2019 |
12/04/19 | Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία | Φεβρουάριος 2019 |
12/04/19 | Εργασίες Συμβολαιογράφων | 2017 |
12/04/19 | Κηρυχθείσες Πτωχεύσεις Επιχειρήσεων | 2017 |
12/04/19 | Οικοδομική Δραστηριότητα | Ιανουάριος 2019 |
12/04/19 | Στατιστικές Διαζυγίων | 2017 |
15/04/19 | Δείκτες Τιμών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία | Φεβρουάριος 2019 |
15/04/19 | Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων | Δεκέμβριος 2018 |
19/04/19 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία | Φεβρουάριος 2019 |
19/04/19 | Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου | Φεβρουάριος 2019 |
19/04/19 | Στατιστικές Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών κατά Νόμισμα Τιμολογίου | 2018 |
23/04/19 | Δείκτες Τιμών Κατηγοριών Έργων και Κόστους Κατασκευής Νέων κτηρίων Κατοικιών | Α΄ τρίμηνο 2019 |
23/04/19 | Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων κτηρίων Κατοικιών | Μάρτιος 2019 |
23/04/19 | Δημοσιονομικά Στοιχεία (1η κοινοποίηση) | 2015 - 2018 |
24/04/19 | Έρευνα Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου (εφημερίδες και περιοδικά) | 2018 |
24/04/19 | Τριμηνιαίοι Μη Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί Γενικής Κυβέρνησης | Δ΄ τρίμηνο 2018 |
24/04/19 | Τριμηνιαίοι Μη Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί Θεσμικών Τομέων | Δ΄ τρίμηνο 2018 |
25/04/19 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο | Φεβρουάριος 2019 |
25/04/19 | Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία | Μάρτιος 2019 |
25/04/19 | Οδικά Τροχαία Ατυχήματα | Φεβρουάριος 2019 |
|
Μαιος 2019 |
Ημερομηνία | Τίτλος | Χρόνος αναφοράς |
09/05/19 | Εμπορευματικές Συναλλαγές (προσωρινά στοιχεία) [νέα ημερομηνία δημοσίευσης στις 10/05/2019] | Μάρτιος 2019 |
09/05/19 | Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (μηνιαία αποτελέσματα) | Φεβρουάριος 2019 |
10/05/19 | Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής | Μάρτιος 2019 |
10/05/19 | Εθνικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή | Απρίλιος 2019 |
10/05/19 | Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή | Απρίλιος 2019 |
10/05/19 | Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων | Απρίλιος 2019 |
10/05/19 | Οικοδομική Δραστηριότητα | Φεβρουάριος 2019 |
10/05/19 | Εμπορευματικές Συναλλαγές (προσωρινά στοιχεία) [νέα ημερομηνία δημοσίευσης αντί της 09/05/2019] | Μάρτιος 2019 |
14/05/19 | Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία | Μάρτιος 2019 |
15/05/19 | Δείκτες Τιμών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία | Μάρτιος 2019 |
15/05/19 | Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων | Ιανουάριος 2019 |
17/05/19 | Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου (Προσωρινά Στοιχεία) | Μάρτιος 2019 |
20/05/19 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία | Μάρτιος 2019 |
23/05/19 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στον Τομέα των Αυτοκινήτων | Α΄ τρίμηνο 2019 |
23/05/19 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο | Α΄ τρίμηνο 2019 |
24/05/19 | Απογραφή Θεραπευτηρίων | 2017 |
24/05/19 | Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων κτηρίων Κατοικιών | Απρίλιος 2019 |
30/05/19 | Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία | Απρίλιος 2019 |
31/05/19 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο | Μάρτιος 2019 |
31/05/19 | Οδικά Τροχαία Ατυχήματα | Μάρτιος 2019 |
|
Ιούνιος 2019 |
Ημερομηνία | Τίτλος | Χρόνος αναφοράς |
04/06/19 | Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί (προσωρινά στοιχεία) | Α΄ τρίμηνο 2019 |
06/06/19 | Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (μηνιαία αποτελέσματα) | Μάρτιος 2019 |
07/06/19 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στον Τομέα Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Εστίασης | Α' τρίμηνο 2019 |
07/06/19 | Εμπορευματικές Συναλλαγές (προσωρινά στοιχεία) | Απρίλιος 2019 |
10/06/19 | Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον Τομέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας | Α' τρίμηνο 2019 |
10/06/19 | Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον Τομέα Μεταφορών | Α' τρίμηνο 2019 |
10/06/19 | Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής | Απρίλιος 2019 |
10/06/19 | Εθνικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή | Μάιος 2019 |
10/06/19 | Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή | Μάιος 2019 |
11/06/19 | Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων | Μάιος 2019 |
12/06/19 | Δείκτης Μισθολογικού Κόστους | Α΄ τρίμηνο 2019 |
12/06/19 | Έρευνα Κατανάλωσης Πετρελαιοειδών | 2018 |
12/06/19 | Οικοδομική Δραστηριότητα | Μάρτιος 2019 |
13/06/19 | Έρευνα Εργατικού Δυναμικού | Α΄ τρίμηνο 2019 |
13/06/19 | Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων | Φεβρουάριος 2019 |
14/06/19 | Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον Τομέα των Υπηρεσιών | Α΄ τρίμηνο 2019 |
14/06/19 | Δείκτες Τιμών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία | Απρίλιος 2019 |
14/06/19 | Δείκτης Απασχολούμενων Ατόμων στο Λιανικό Εμπόριο | Α΄ τρίμηνο 2019 |
14/06/19 | Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές | Α΄ τρίμηνο 2019 |
14/06/19 | Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία | Απρίλιος 2019 |
1406/19 | Κενές Θέσεις Εργασίας [νέα ημερομηνία δημοσίευσης αντί της 19/06/2019] | Α΄ τρίμηνο 2019 |
18/06/19 | Διακίνηση Επιβατών, Εμπορευμάτων και Κινητών Μονάδων στους Ελληνικούς Λιμένες | Δ' τρίμηνο 2018 |
19/06/19 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία | Απρίλιος 2019 |
19/06/19 | Κενές Θέσεις Εργασίας [νέα ημερομηνία δημοσίευσης στις 14/06/2019] | Α΄ τρίμηνο 2019 |
20/06/19 | Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου | Απρίλιος 2019 |
20/06/19 | Έρευνες Ζωικού Κεφαλαίου (Χοίρων - Βοοειδών - Προβάτων - Αιγών) | 2018 |
21/06/19 | Δείκτες Ευημερίας και Δυσκολίες Στέγασης | 2018 |
21/06/19 | Κίνδυνος Φτώχειας | 2018 |
21/06/19 | Οικονομική Ανισότητα | 2018 |
21/06/19 | Υλική Στέρηση και Συνθήκες Διαβίωσης | 2018 |
25/06/19 | Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων κτηρίων Κατοικιών | Μάιος 2019 |
26/06/19 | Δείκτες Απασχόλησης, Ωρών εργασίας και Αμοιβών | Α΄ τρίμηνο 2019 |
27/06/19 | Δείκτες Τιμών Παραγωγού στις Υπηρεσίες | Α΄ τρίμηνο 2019 |
27/06/19 | Ετήσια Γεωργική έρευνα | 2017 |
27/06/19 | Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές | Δ' τρίμηνο 2018 |
28/06/19 | Απογραφή Μονάδων Υγείας ΠΕΔΥ [νέα ημερομηνία δημοσίευσης στις 25/07/2019] | 2017 |
28/06/19 | Δείκτες Τιμών Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής στη Γεωργία - Κτηνοτροφία | 2018 |
28/06/19 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο | Απρίλιος 2019 |
28/06/19 | Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία | Μάιος 2019 |
28/06/19 | Οδικά Τροχαία Ατυχήματα | Απρίλιος 2019 |
|
Ιούλιος 2019 |
Ημερομηνία | Τίτλος | Χρόνος αναφοράς |
05/07/19 | Παρακολούθηση των Εργατικών Ατυχημάτων | 2017 |
05/07/19 | Εμπορευματικές Συναλλαγές, αναθεώρηση στοιχείων 2010-2018 και Ιανουάριος – Απρίλιος 2019 | |
08/07/19 | Εμπορευματικές Συναλλαγές (προσωρινά στοιχεία) | Μάιος 2019 |
09/07/19 | Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων | Ιούνιος 2019 |
10/07/19 | Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής | Μάιος 2019 |
10/07/19 | Εθνικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή | Ιούνιος 2019 |
10/07/19 | Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή | Ιούνιος 2019 |
11/07/19 | Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (μηνιαία αποτελέσματα) | Απρίλιος 2019 |
12/07/19 | Δείκτες Τιμών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία | Μάιος 2019 |
12/07/19 | Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία | Μάιος 2019 |
12/07/19 | Οικοδομική Δραστηριότητα | Απρίλιος 2019 |
15/07/19 | Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων | Μάρτιος 2019 |
17/07/19 | Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου | Μάιος 2019 |
19/07/19 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία | Μάιος 2019 |
19/07/19 | Τριμηνιαίοι Μη Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί Γενικής Κυβέρνησης | Α΄ τρίμηνο 2019 |
23/07/19 | Τριμηνιαίοι Μη Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί Θεσμικών Τομέων | Α΄ τρίμηνο 2019 |
25/07/19 | Δείκτες Τιμών Κατηγοριών Έργων και Κόστους Κατασκευής Νέων κτηρίων Κατοικιών | Β΄ τρίμηνο 2019 |
25/07/19 | Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων κτηρίων Κατοικιών | Ιούνιος 2019 |
25/07/19 | Απογραφή Μονάδων Υγείας ΠΕΔΥ [νέα ημερομηνία δημοσίευσης αντί της 28/06/2019] | 2017 |
30/07/19 | Αφίξεις και Διανυκτερεύσεις στα Καταλύματα Ξενοδοχειακού Τύπου και Κάμπινγκ (οριστικά στοιχεία) | 2018 |
30/07/19 | Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία | Ιούνιος 2019 |
31/07/19 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο | Μάιος 2019 |
31/07/19 | Έρευνα Κίνησης Ενοικιαζόμενων Δωματίων της Χώρας | 2018 |
31/07/19 | Οδικά Τροχαία Ατυχήματα | Μάιος 2019 |
31/07/19 | Στατιστικές Διεθνούς Εμπορίου Αγαθών κατά Επιχειρηματικά Χαρακτηριστικά | 2017 |
|
Αύγουστος 2019 |
Ημερομηνία | Τίτλος | Χρόνος αναφοράς |
02/08/19 | Έρευνα Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Ημεδαπών Τουριστών (Έρευνα Διακοπών) | 2018 |
07/08/19 | Εμπορευματικές Συναλλαγές (προσωρινά στοιχεία) | Ιούνιος 2019 |
08/08/19 | Εθνικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή | Ιούλιος 2019 |
08/08/19 | Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή | Ιούλιος 2019 |
08/08/19 | Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (μηνιαία αποτελέσματα) | Μάιος 2019 |
09/08/19 | Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής | Ιούνιος 2019 |
09/08/19 | Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία | Ιούνιος 2019 |
09/08/19 | Οικοδομική Δραστηριότητα | Μάιος 2019 |
09/08/19 | Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων | Ιούλιος 2019 |
13/08/19 | Δείκτες Τιμών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία | Ιούνιος 2019 |
13/08/19 | Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων | Απρίλιος 2019 |
19/08/19 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία | Ιούνιος 2019 |
27/08/19 | Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων κτηρίων Κατοικιών | Ιούλιος 2019 |
29/08/19 | Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον Τομέα των Αυτοκινήτων | Β΄ τρίμηνο 2019 |
29/08/19 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο | Β΄ τρίμηνο 2019 |
30/08/19 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο | Ιούνιος 2019 |
30/08/19 | Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία | Ιούλιος 2019 |
30/08/19 | Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου | Ιούνιος 2019 |
30/08/19 | Οδικά Τροχαία Ατυχήματα | Ιούνιος 2019 |
|
Σεπτέμβριος 2019 |
Ημερομηνία | Τίτλος | Χρόνος αναφοράς |
02/09/19 | Έρευνα Διάρθρωσης Επιχειρήσεων [νέα ημερομηνία δημοσίευσης αντί της 25/09/2019] | 2017 |
04/09/19 | Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί (προσωρινά στοιχεία) | B΄ τρίμηνο 2019 |
05/09/19 | Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (μηνιαία αποτελέσματα) | Ιούνιος 2019 |
06/09/19 | Εμπορευματικές Συναλλαγές (προσωρινά στοιχεία) | Ιούλιος 2019 |
09/09/19 | Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής | Ιούλιος 2019 |
10/09/19 | Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον Τομέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας | Β' τρίμηνο 2019 |
10/09/19 | Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον Τομέα Μεταφορών | Β' τρίμηνο 2019 |
10/09/19 | Εθνικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή | Αύγουστος 2019 |
10/09/19 | Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή | Αύγουστος 2019 |
10/09/19 | Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων | Αύγουστος 2019 |
11/09/19 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στον Τομέα Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Εστίασης | Β' τρίμηνο 2019 |
11/09/19 | Δείκτης Μισθολογικού Κόστους | Β΄ τρίμηνο 2019 |
12/09/19 | Έρευνα Εργατικού Δυναμικού | Β' τρίμηνο 2019 |
12/09/19 | Κίνηση Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων | Μάιος 2019 |
12/09/19 | Οικοδομική Δραστηριότητα | Ιούνιος 2019 |
13/09/19 | Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον Τομέα των Υπηρεσιών | Β΄ τρίμηνο 2019 |
13/09/19 | Δείκτες Τιμών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία | Ιούλιος 2019 |
13/09/19 | Δείκτης Απασχολούμενων Ατόμων στο Λιανικό Εμπόριο | Β΄ τρίμηνο 2019 |
13/09/19 | Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές | Β΄ τρίμηνο 2019 |
13/09/19 | Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία | Ιούλιος 2019 |
16/09/19 | Διακίνηση Επιβατών, Εμπορευμάτων και Κινητών Μονάδων στους Ελληνικούς Λιμένες | A' τρίμηνο 2019 |
16/09/19 | Κενές Θέσεις Εργασίας [νέα ημερομηνία δημοσίευσης αντί της 17/09/2019] | Β΄ τρίμηνο 2019 |
17/09/19 | Κενές Θέσεις Εργασίας [δημοσιεύθηκε στις 16/092019] | Β΄ τρίμηνο 2019 |
19/09/19 | Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία | Ιούλιος 2019 |
20/09/19 | Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου | Ιούλιος 2019 |
24/09/19 | Δείκτες Απασχόλησης, Ωρών εργασίας και Αμοιβών | Β΄ τρίμηνο 2019 |
24/09/19 | Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων κτηρίων Κατοικιών | Αύγουστος 2019 |
25/09/19 | Διαρθρωτική Έρευνα στη Μεταποίηση, τον Ηλεκτρισμό και το Νερό [δημοσιεύθηκε στις 02/09/2019] | 2017 |
25/09/19 | Διαρθρωτική Έρευνα στον Τομέα των Κατασκευών [δημοσιεύθηκε στις 02/09/2019] | 2017 |
