Ιστορικό
Μεθοδολογία
Μεθοδολογικά Στοιχεία
Ερωτηματολόγια
Επαφή
Διεύθυνση | Διεύθυνση Στατιστικών Πληθυσμού, Απασχόλησης και Κόστους Ζωής |
Τμήμα | Τμήμα Δεικτών Λιανικών Τιμών |
Προϊστάμενος/η | Γλένης Μιχαήλ |
Τηλέφωνα | 213 1352128, 210 4852128 |
Γραμματεία | 213 1352722 |
Φαξ | 213 1352724 |
Διεύθυνση | Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
m.glenis@statistics.gr |
Publication Description

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) - Εθνικός Δείκτης / Σεπτεμβρίου 2019
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) - Εθνικός Δείκτης, Σεπτέμβριος 2019
Publication Documents
Publication Documents
Publication Documents