Ιστορικό
Ερωτηματολόγια
Επαφή
Διεύθυνση | Διεύθυνση Στατιστικών Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Περιβάλλοντος |
Τμήμα | Τμήμα Γεωργικών Εισροών - Εκροών και Δεικτών |
Προϊστάμενος/η | Οικονομάκου Μαρία |
Τηλέφωνα | 213 1352053, 210 4852053 |
Γραμματεία | 213 1352478, 213 1352467 |
Φαξ | 213 1352474 |
Διεύθυνση | Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
m.oikonomakou@statistics.gr |
Publication Description
Επιστροφή
Γεωργικοί Δείκτες Τιμών (ΓΔΤ) / Νοεμβρίου 2022
Γεωργικοί Δείκτες Τιμών (ΓΔΤ), Νοέμβριος 2022
Publication Documents
Publication Documents
Publication Documents