Ιστορικό
Μεθοδολογία
Μεθοδολογικά Στοιχεία
Ερωτηματολόγια
Επαφή
Διεύθυνση | Διεύθυνση Στατιστικών Επιχειρήσεων |
Τμήμα | Τμήμα Δεικτών Εμπορίου και Υπηρεσιών |
Προϊστάμενος/η | Θωμάς Κωνσταντίνος |
Τηλέφωνα | 213 1352048 |
Γραμματεία | 213 1352058 |
Φαξ | 210 4852714 |
Διεύθυνση | Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ |
k.thomas@statistics.gr |
Publication Description
Επιστροφή
Μεταφορές - Δείκτες Κύκλου Εργασιών / 1o Τρίμηνο 2020
Μεταφορές - Δείκτες Κύκλου Εργασιών , 1ο Τρίμηνο 2020
Publication Documents
Δελτίο Τύπου
Publication Documents
Publication Documents