Στατιστικές
- Οικονομία, Δείκτες
- Πληθυσμός και Κοινωνικές Συνθήκες
- Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία
- Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες, Μεταφορές
- Περιβάλλον και Ενέργεια
- Διεθνές Εμπόριο Αγαθών
- Πειραματικές Στατιστικές
- Γενικές Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών 2011
- Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2021
- Απογραφή Κτιρίων 2021
- Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2021
- Διάρθρωση Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων 2023
- Ημερολόγιο Ανακοινώσεων
- Κατάλογος προγραμματισμένων αναθεωρήσεων
- SDDS - Οικονομικά και Χρηματοπιστωτικά δεδομένα
- Data visualisations
Release calendar 2027
Ημερολόγιο Ανακοινώσεων
Τα δελτία τύπου δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ στις 12:00 μ.μ. (EET) σύμφωνα με το ημερολόγιο ανακοινώσεων (εκτός απρόβλεπτων περιστάσεων). Δεδομένου ότι ο προγραμματισμός των ημερομηνιών ανακοίνωσης των δελτίων τύπου γίνεται από το προηγούμενο έτος, μπορεί να προκύψουν μεταβολές στις ημερομηνίες ανακοίνωσης.
Ad-hoc δελτία τύπου: Η ΕΛΣΤΑΤ μπορεί να δημοσιεύει ad-hoc δελτία τύπου που δεν προβλέπονται στο ημερολόγιο.
Αρχείο ημερολογίων προηγούμενων ετών
- Ημερολόγιο Ανακοινώσεων Δελτίων Τύπου, 2025PDFHTML
- Ημερολόγιο Ανακοινώσεων Δελτίων Τύπου, 2024PDFHTML
- Ημερολόγιο Ανακοινώσεων Δελτίων Τύπου, 2023PDFHTML
- Ημερολόγιο Ανακοινώσεων Δελτίων Τύπου, 2022PDFHTML
- Ημερολόγιο Ανακοινώσεων Δελτίων Τύπου, 2021PDFHTML
- Ημερολόγιο Ανακοινώσεων Δελτίων Τύπου, 2020PDFHTML
- Ημερολόγιο Ανακοινώσεων Δελτίων Τύπου, 2019PDFHTML
- Ημερολόγιο Ανακοινώσεων Δελτίων Τύπου, 2018PDFHTML
- Ημερολόγιο Ανακοινώσεων Δελτίων Τύπου, 2017PDFHTML
- Ημερολόγιο Ανακοινώσεων Δελτίων Τύπου, 2016PDF
- Ημερολόγιο Ανακοινώσεων Δελτίων Τύπου, 2015PDF
- Ημερολόγιο Ανακοινώσεων Δελτίων Τύπου, 2014PDF
- Ημερολόγιο Ανακοινώσεων Δελτίων Τύπου, 2013PDF
- Ημερολόγιο Ανακοινώσεων Δελτίων Τύπου, 2012PDF
Ιανουάριος 202724 ανακοινώσεις
| Ημερομηνία | Τίτλος | Χρόνος αναφοράς |
|---|---|---|
| 04/01/2027Δευ | Έρευνα εργατικού δυναμικού (μηνιαίες εκτιμήσεις) | Νοέμβριος 2026 |
| 08/01/2027Παρ | Δείκτες τιμών κατοικιών | Γ΄ τρίμηνο 2026 |
| 08/01/2027Παρ | Εμπορευματικές συναλλαγές της Ελλάδος | Νοέμβριος 2026 |
| 11/01/2027Δευ | Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής | Νοέμβριος 2026 |
| 13/01/2027Τετ | Δείκτης τιμών καταναλωτή | Δεκέμβριος 2026 |
| 13/01/2027Τετ | Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή | Δεκέμβριος 2026 |
| 14/01/2027Πέμ | Δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία | Νοέμβριος 2026 |
| 15/01/2027Παρ | Δείκτες τιμών εισροών και εκροών στη γεωργία – κτηνοτροφία | Νοέμβριος 2026 |
| 15/01/2027Παρ | Εξέλιξη κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων | Νοέμβριος 2026 |
| 18/01/2027Δευ | Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων | Δεκέμβριος 2026 |
| 19/01/2027Τρί | Κίνηση μουσείων και αρχαιολογικών χώρων | Σεπτέμβριος 2026 |
| 20/01/2027Τετ | Αφίξεις και διανυκτερεύσεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ, καταλύματα σύντομης διαμονής (προσωρινά στοιχεία) | Νοέμβριος 2026 |
| 20/01/2027Τετ | Δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία | Νοέμβριος 2026 |
| 21/01/2027Πέμ | Δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου | Νοέμβριος 2026 |
| 22/01/2027Παρ | Δείκτες τιμών κατηγοριών έργων και κόστους κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών | Δ΄ τρίμηνο 2026 |
| 22/01/2027Παρ | Δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών | Δεκέμβριος 2026 |
| 22/01/2027Παρ | Τριμηνιαίοι μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί γενικής κυβέρνησης | Γ΄ τρίμηνο 2026 |
| 26/01/2027Τρί | Τριμηνιαίοι μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί θεσμικών τομέων | Γ΄ τρίμηνο 2026 |
| 28/01/2027Πέμ | Έρευνα οικοδομικής δραστηριότητας | Οκτώβριος 2026 |
| 28/01/2027Πέμ | Κατανάλωση πετρελαιοειδών | 2025 |
| 29/01/2027Παρ | Δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο | Νοέμβριος 2026 |
| 29/01/2027Παρ | Δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία | Δεκέμβριος 2026 |
| 29/01/2027Παρ | Οδικά τροχαία ατυχήματα | Νοέμβριος 2026 |
| 29/01/2027Παρ | Περιφερειακοί λογαριασμοί | 2024 |
Φεβρουάριος 202725 ανακοινώσεις
| Ημερομηνία | Τίτλος | Χρόνος αναφοράς |
|---|---|---|
| 01/02/2027Δευ | Έρευνα εργατικού δυναμικού (μηνιαίες εκτιμήσεις) | Δεκέμβριος 2026 |
| 03/02/2027Τετ | Χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών – γυναικών | 2025 |
| 04/02/2027Πέμ | Λογαριασμοί εκπομπών αερίων ρύπων | 2024 |
| 05/02/2027Παρ | Αιτίες θανάτου | 2024 |
| 05/02/2027Παρ | Εμπορευματικές συναλλαγές της Ελλάδος | Δεκέμβριος 2026 |
| 10/02/2027Τετ | Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής | Δεκέμβριος 2026 |
| 11/02/2027Πέμ | Δείκτες τιμών εισροών και εκροών στη γεωργία – κτηνοτροφία | Δεκέμβριος 2026 |
| 12/02/2027Παρ | Δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία | Δεκέμβριος 2026 |
| 12/02/2027Παρ | Δείκτης τιμών καταναλωτή | Ιανουάριος 2027 |
| 12/02/2027Παρ | Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή | Ιανουάριος 2027 |
| 12/02/2027Παρ | Εξέλιξη κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων | Δεκέμβριος 2026 και Δ΄ τρίμηνο 2026 |
| 16/02/2027Τρί | Κίνηση μουσείων και αρχαιολογικών χώρων | Οκτώβριος 2026 |
| 17/02/2027Τετ | Εξέλιξη κύκλου εργασιών επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου | Δ΄ τρίμηνο 2026 |
| 18/02/2027Πέμ | Αφίξεις και διανυκτερεύσεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ, καταλύματα σύντομης διαμονής (προσωρινά στοιχεία) | Δεκέμβριος 2026 |
| 18/02/2027Πέμ | Πίνακες προσφοράς και χρήσεων | 2023 |
| 19/02/2027Παρ | Δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία | Δεκέμβριος 2026 |
| 19/02/2027Παρ | Δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου | Δεκέμβριος 2026 |
| 22/02/2027Δευ | Στατιστικές διεθνούς εμπορίου αγαθών κατά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά | 2025 |
| 23/02/2027Τρί | Εξέλιξη κύκλου εργασιών επιχειρήσεων παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης | Δ΄ τρίμηνο 2026 |
| 24/02/2027Τετ | Τριμηνιαία δημογραφία επιχειρήσεων | Δ΄ τρίμηνο 2026 |
| 25/02/2027Πέμ | Δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών | Ιανουάριος 2027 |
| 25/02/2027Πέμ | Έρευνα οικοδομικής δραστηριότητας | Νοέμβριος 2026 |
| 26/02/2027Παρ | Δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο | Δεκέμβριος 2026 |
| 26/02/2027Παρ | Δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία | Ιανουάριος 2027 |
| 26/02/2027Παρ | Οδικά τροχαία ατυχήματα | Δεκέμβριος 2026 |
Μάρτιος 202736 ανακοινώσεις
| Ημερομηνία | Τίτλος | Χρόνος αναφοράς |
|---|---|---|
| 03/03/2027Τετ | Έρευνα εργατικού δυναμικού (μηνιαίες εκτιμήσεις) | Ιανουάριος 2027 |
| 04/03/2027Πέμ | Μηνιαίοι δείκτες κύκλου εργασιών στον τομέα των αυτοκινήτων (τριμηνιαίας περιόδου) | Δ΄ τρίμηνο 2026 |
| 04/03/2027Πέμ | Μηνιαίοι δείκτες κύκλου εργασιών στον τομέα των υπηρεσιών (τριμηνιαίας περιόδου) | Δ΄ τρίμηνο 2026 |
| 04/03/2027Πέμ | Μηνιαίοι δείκτες κύκλου εργασιών στο χονδρικό εμπόριο (τριμηνιαίας περιόδου) | Δ΄ τρίμηνο 2026 |
| 05/03/2027Παρ | Έρευνα εργατικού δυναμικού | Δ΄ τρίμηνο 2026 |
| 05/03/2027Παρ | Έρευνα παραγωγής και πωλήσεων βιομηχανικών προϊόντων (PRODCOM) | 2025 |
| 05/03/2027Παρ | Τριμηνιαίοι εθνικοί λογαριασμοί (προσωρινά στοιχεία) – Ετήσιοι εθνικοί λογαριασμοί (εκτιμήσεις) | Δ΄ τρίμηνο 2026, 2026 |
| 10/03/2027Τετ | Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής | Ιανουάριος 2027 |
| 10/03/2027Τετ | Δείκτης τιμών καταναλωτή | Φεβρουάριος 2027 |
| 10/03/2027Τετ | Εμπορευματικές συναλλαγές της Ελλάδος | Ιανουάριος 2027 |
| 10/03/2027Τετ | Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή | Φεβρουάριος 2027 |
| 11/03/2027Πέμ | Δείκτης παραγωγής στις κατασκευές | Δ΄ τρίμηνο 2026 |
| 11/03/2027Πέμ | Οικονομική ανισότητα | 2026 |
| 11/03/2027Πέμ | Πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό | 2026 |
| 11/03/2027Πέμ | Σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση και συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού της Χώρας | 2026 |
| 12/03/2027Παρ | Δείκτες απασχόλησης, ωρών εργασίας και αμοιβών | Δ΄ τρίμηνο 2026 |
| 12/03/2027Παρ | Δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία | Ιανουάριος 2027 |
| 17/03/2027Τετ | Κίνηση μουσείων και αρχαιολογικών χώρων | Νοέμβριος 2026 |
| 18/03/2027Πέμ | Αφίξεις και διανυκτερεύσεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ, καταλύματα σύντομης διαμονής (προσωρινά στοιχεία) | Ιανουάριος 2027 |
| 18/03/2027Πέμ | Δείκτης μισθολογικού κόστους | Δ΄ τρίμηνο 2026 |
| 18/03/2027Πέμ | Εξέλιξη κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων | Ιανουάριος 2027 |
| 18/03/2027Πέμ | Κενές θέσεις εργασίας | Δ΄ τρίμηνο 2026 |
| 19/03/2027Παρ | Δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία | Ιανουάριος 2027 |
| 19/03/2027Παρ | Διακίνηση επιβατών, εμπορευμάτων και κινητών μονάδων στους ελληνικούς λιμένες | Γ΄ τρίμηνο 2026 |
| 19/03/2027Παρ | Οδικά τροχαία ατυχήματα | 2025 |
| 22/03/2027Δευ | Αργούντα εμπορικά πλοία | 2026 |
| 22/03/2027Δευ | Οδικές εμπορευματικές μεταφορές | Γ΄ τρίμηνο 2026 |
| 24/03/2027Τετ | Δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών | Φεβρουάριος 2027 |
| 29/03/2027Δευ | Έρευνα οικοδομικής δραστηριότητας | Δεκέμβριος 2026 |
| 29/03/2027Δευ | Ευρωπαϊκό σύστημα ολοκληρωμένων στατιστικών κοινωνικής προστασίας (ESSPROS): καθαρές κοινωνικές παροχές | 2024 |
| 30/03/2027Τρί | Δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία | Φεβρουάριος 2027 |
| 30/03/2027Τρί | Σύστημα λογαριασμών υγείας (ΣΛΥ) | 2025 |
| 31/03/2027Τετ | Δείκτες τιμών παραγωγού στις υπηρεσίες | Δ΄ τρίμηνο 2026 |
| 31/03/2027Τετ | Δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο | Ιανουάριος 2027 |
| 31/03/2027Τετ | Έρευνα εργατικού δυναμικού (μηνιαίες εκτιμήσεις) | Φεβρουάριος 2027 |
| 31/03/2027Τετ | Οδικά τροχαία ατυχήματα | Ιανουάριος 2027 |
Απρίλιος 202729 ανακοινώσεις
| Ημερομηνία | Τίτλος | Χρόνος αναφοράς |
|---|---|---|
| 06/04/2027Τρί | Δείκτες τιμών κατοικιών | Δ΄ τρίμηνο 2026 |
| 07/04/2027Τετ | Εμπορευματικές συναλλαγές της Ελλάδος | Φεβρουάριος 2027 |
| 08/04/2027Πέμ | Δραστηριότητα της ελληνικής βιομηχανίας επισκευής πλοίων | 2026 |
| 09/04/2027Παρ | Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής | Φεβρουάριος 2027 |
| 09/04/2027Παρ | Δείκτης τιμών καταναλωτή | Μάρτιος 2027 |
| 09/04/2027Παρ | Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή | Μάρτιος 2027 |
| 12/04/2027Δευ | Αγορά εργασίας και Στέγαση | 2026 |
| 12/04/2027Δευ | Υπερχρέωση, κατανάλωση και πλούτος | 2026 |
| 14/04/2027Τετ | Δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία | Φεβρουάριος 2027 |
| 15/04/2027Πέμ | Εξέλιξη κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων | Φεβρουάριος 2027 |
| 16/04/2027Παρ | Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων | Α΄ τρίμηνο 2027 |
| 19/04/2027Δευ | Κίνηση μουσείων και αρχαιολογικών χώρων | Δεκέμβριος 2026 |
| 20/04/2027Τρί | Απογραφή θεραπευτηρίων | 2025 |
| 20/04/2027Τρί | Δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία | Φεβρουάριος 2027 |
| 20/04/2027Τρί | Δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου | Α΄ τρίμηνο 2027 |
| 21/04/2027Τετ | Αφίξεις και διανυκτερεύσεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ, καταλύματα σύντομης διαμονής (προσωρινά στοιχεία) | Φεβρουάριος 2027 |
| 22/04/2027Πέμ | Δημοσιονομικά στοιχεία (1η κοινοποίηση) | 2023 – 2026 |
| 22/04/2027Πέμ | Τριμηνιαίοι μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί γενικής κυβέρνησης | Δ΄ τρίμηνο 2026 |
| 23/04/2027Παρ | Δείκτες τιμών κατηγοριών έργων και κόστους κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών | Α΄ τρίμηνο 2027 |
| 23/04/2027Παρ | Δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών | Μάρτιος 2027 |
| 23/04/2027Παρ | Έρευνα ημερήσιου και περιοδικού τύπου (εφημερίδες και περιοδικά) | 2026 |
| 26/04/2027Δευ | Διεθνές εμπόριο αγαθών με τρίτες χώρες κατά νόμισμα τιμολογίου | 2026 |
| 26/04/2027Δευ | Τριμηνιαίοι μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί θεσμικών τομέων | Δ΄ τρίμηνο 2026 |
| 27/04/2027Τρί | Έρευνα για τα ατυχήματα ελληνικών εμπορικών πλοίων 100 ΚΟΧ και άνω και προσώπων που έπαθαν ατύχημα σε πλοία και θαλάσσιες περιοχές ευθύνης των λιμενικών αρχών | 2026 |
| 27/04/2027Τρί | Έρευνα οικοδομικής δραστηριότητας | Ιανουάριος 2027 |
| 28/04/2027Τετ | Δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία | Μάρτιος 2027 |
| 29/04/2027Πέμ | Δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο | Φεβρουάριος 2027 |
| 29/04/2027Πέμ | Έρευνα εργατικού δυναμικού (μηνιαίες εκτιμήσεις) | Μάρτιος 2027 |
| 29/04/2027Πέμ | Οδικά τροχαία ατυχήματα | Φεβρουάριος 2027 |
Μάιος 202719 ανακοινώσεις
| Ημερομηνία | Τίτλος | Χρόνος αναφοράς |
|---|---|---|
| 10/05/2027Δευ | Δείκτης τιμών καταναλωτή | Απρίλιος 2027 |
| 10/05/2027Δευ | Εμπορευματικές συναλλαγές της Ελλάδος | Μάρτιος 2027 |
| 10/05/2027Δευ | Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή | Απρίλιος 2027 |
| 11/05/2027Τρί | Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής | Μάρτιος 2027 |
| 14/05/2027Παρ | Δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία | Μάρτιος 2027 |
| 14/05/2027Παρ | Τριμηνιαίοι δείκτες τιμών εισροών και εκροών στη γεωργία – κτηνοτροφία | Α΄ τρίμηνο 2027 |
| 18/05/2027Τρί | Εξέλιξη κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων | Μάρτιος 2027 και Α΄ τρίμηνο 2027 |
| 18/05/2027Τρί | Κίνηση μουσείων και αρχαιολογικών χώρων | Ιανουάριος 2027 |
| 20/05/2027Πέμ | Αφίξεις και διανυκτερεύσεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ, καταλύματα σύντομης διαμονής (προσωρινά στοιχεία) | Μάρτιος 2027 |
| 20/05/2027Πέμ | Δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία | Μάρτιος 2027 |
| 21/05/2027Παρ | Εξέλιξη κύκλου εργασιών επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου | Α΄ τρίμηνο 2027 |
| 25/05/2027Τρί | Δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών | Απρίλιος 2027 |
| 25/05/2027Τρί | Εξέλιξη κύκλου εργασιών επιχειρήσεων παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης | Α΄ τρίμηνο 2027 |
| 26/05/2027Τετ | Έρευνα οικοδομικής δραστηριότητας | Φεβρουάριος 2027 |
| 27/05/2027Πέμ | Τριμηνιαία δημογραφία επιχειρήσεων | Α΄ τρίμηνο 2027 |
| 28/05/2027Παρ | Δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία | Απρίλιος 2027 |
| 31/05/2027Δευ | Δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο | Μάρτιος 2027 |
| 31/05/2027Δευ | Έρευνα εργατικού δυναμικού (μηνιαίες εκτιμήσεις) | Απρίλιος 2027 |
| 31/05/2027Δευ | Οδικά τροχαία ατυχήματα | Μάρτιος 2027 |
Ιούνιος 202728 ανακοινώσεις
| Ημερομηνία | Τίτλος | Χρόνος αναφοράς |
|---|---|---|
| 04/06/2027Παρ | Έρευνα εργατικού δυναμικού | Α΄ τρίμηνο 2027 |
| 04/06/2027Παρ | Μηνιαίοι δείκτες κύκλου εργασιών στον τομέα των αυτοκινήτων (τριμηνιαίας περιόδου) | Α΄ τρίμηνο 2027 |
| 04/06/2027Παρ | Μηνιαίοι δείκτες κύκλου εργασιών στον τομέα των υπηρεσιών (τριμηνιαίας περιόδου) | Α΄ τρίμηνο 2027 |
| 04/06/2027Παρ | Μηνιαίοι δείκτες κύκλου εργασιών στο χονδρικό εμπόριο (τριμηνιαίας περιόδου) | Α΄ τρίμηνο 2027 |
| 07/06/2027Δευ | Εμπορευματικές συναλλαγές της Ελλάδος | Απρίλιος 2027 |
| 07/06/2027Δευ | Τριμηνιαίοι εθνικοί λογαριασμοί (προσωρινά στοιχεία) | Α΄ τρίμηνο 2027 |
| 10/06/2027Πέμ | Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής | Απρίλιος 2027 |
| 10/06/2027Πέμ | Δείκτης τιμών καταναλωτή | Μάιος 2027 |
| 10/06/2027Πέμ | Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή | Μάιος 2027 |
| 11/06/2027Παρ | Δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία | Απρίλιος 2027 |
| 14/06/2027Δευ | Απογραφή μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας | 2026 |
| 14/06/2027Δευ | Εξέλιξη κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων | Απρίλιος 2027 |
| 15/06/2027Τρί | Δείκτες απασχόλησης, ωρών εργασίας και αμοιβών | Α΄ τρίμηνο 2027 |
| 15/06/2027Τρί | Δείκτης μισθολογικού κόστους | Α΄ τρίμηνο 2027 |
| 15/06/2027Τρί | Δείκτης παραγωγής στις κατασκευές | Α΄ τρίμηνο 2027 |
| 16/06/2027Τετ | Κενές θέσεις εργασίας | Α΄ τρίμηνο 2027 |
| 16/06/2027Τετ | Κίνηση μουσείων και αρχαιολογικών χώρων | Φεβρουάριος 2027 |
| 17/06/2027Πέμ | Αφίξεις και διανυκτερεύσεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ, καταλύματα σύντομης διαμονής (προσωρινά στοιχεία) | Απρίλιος 2027 |
| 17/06/2027Πέμ | Οδικές εμπορευματικές μεταφορές | Δ΄ τρίμηνο 2026 |
| 18/06/2027Παρ | Δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία | Απρίλιος 2027 |
| 23/06/2027Τετ | Διακίνηση επιβατών, εμπορευμάτων και κινητών μονάδων στους ελληνικούς λιμένες | Δ΄ τρίμηνο 2026 |
| 24/06/2027Πέμ | Ετήσια γεωργική στατιστική έρευνα | 2025 |
| 25/06/2027Παρ | Δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών | Μάιος 2027 |
| 28/06/2027Δευ | Έρευνα οικοδομικής δραστηριότητας | Μάρτιος 2027 |
| 29/06/2027Τρί | Δείκτες τιμών παραγωγού στις υπηρεσίες | Α΄ τρίμηνο 2027 |
| 30/06/2027Τετ | Δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο | Απρίλιος 2027 |
| 30/06/2027Τετ | Δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία | Μάιος 2027 |
| 30/06/2027Τετ | Οδικά τροχαία ατυχήματα | Απρίλιος 2027 |
Ιούλιος 202729 ανακοινώσεις
| Ημερομηνία | Τίτλος | Χρόνος αναφοράς |
|---|---|---|
| 01/07/2027Πέμ | Έρευνα εργατικού δυναμικού (μηνιαίες εκτιμήσεις) | Μάιος 2027 |
| 05/07/2027Δευ | Έρευνα εργατικών ατυχημάτων | 2025 |
| 06/07/2027Τρί | Δείκτες τιμών κατοικιών | Α΄ τρίμηνο 2027 |
| 07/07/2027Τετ | Θαλάσσια αλιεία | 2026 |
| 08/07/2027Πέμ | Δείκτες αμοιβής συντελεστών παραγωγής στη γεωργία – κτηνοτροφία | 2026 |
| 08/07/2027Πέμ | Εμπορευματικές συναλλαγές της Ελλάδος | Μάιος 2027 |
| 09/07/2027Παρ | Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής | Μάιος 2027 |
| 09/07/2027Παρ | Δείκτης τιμών καταναλωτή | Ιούνιος 2027 |
| 09/07/2027Παρ | Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή | Ιούνιος 2027 |
| 14/07/2027Τετ | Δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία | Μάιος 2027 |
| 15/07/2027Πέμ | Δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου | Β΄ τρίμηνο 2027 |
| 15/07/2027Πέμ | Εξέλιξη κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων | Μάιος 2027 |
| 15/07/2027Πέμ | Κίνηση μουσείων και αρχαιολογικών χώρων | Μάρτιος 2027 |
| 16/07/2027Παρ | Αφίξεις και διανυκτερεύσεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ, καταλύματα σύντομης διαμονής (προσωρινά στοιχεία) | Μάιος 2027 |
| 16/07/2027Παρ | Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων | Β΄ τρίμηνο 2027 |
| 20/07/2027Τρί | Δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία | Μάιος 2027 |
| 20/07/2027Τρί | Τριμηνιαίοι μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί γενικής κυβέρνησης | Α΄ τρίμηνο 2027 |
| 21/07/2027Τετ | Αφίξεις και διανυκτερεύσεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ, καταλύματα σύντομης διαμονής (οριστικά στοιχεία) | 2026 |
| 22/07/2027Πέμ | Έρευνα ποιοτικών χαρακτηριστικών ημεδαπών τουριστών (έρευνα διακοπών) | 2026 |
| 23/07/2027Παρ | Δείκτες τιμών κατηγοριών έργων και κόστους κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών | Β΄ τρίμηνο 2027 |
| 23/07/2027Παρ | Δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών | Ιούνιος 2027 |
| 23/07/2027Παρ | Τριμηνιαίοι μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί θεσμικών τομέων | Α΄ τρίμηνο 2027 |
| 26/07/2027Δευ | Έρευνες ζωικού κεφαλαίου (βοοειδών – χοίρων – προβάτων – αιγών) | 2026 |
| 28/07/2027Τετ | Έρευνα οικοδομικής δραστηριότητας | Απρίλιος 2027 |
| 28/07/2027Τετ | Έρευνες ζωικού κεφαλαίου (πουλερικών – κουνελιών – γουνοφόρων ζώων) | 2026 |
| 29/07/2027Πέμ | Έρευνα εργατικού δυναμικού (μηνιαίες εκτιμήσεις) | Ιούνιος 2027 |
| 30/07/2027Παρ | Δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο | Μάιος 2027 |
| 30/07/2027Παρ | Δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία | Ιούνιος 2027 |
| 30/07/2027Παρ | Οδικά τροχαία ατυχήματα | Μάιος 2027 |
Αύγουστος 202719 ανακοινώσεις
| Ημερομηνία | Τίτλος | Χρόνος αναφοράς |
|---|---|---|
| 06/08/2027Παρ | Εμπορευματικές συναλλαγές της Ελλάδος | Ιούνιος 2027 |
| 09/08/2027Δευ | Δείκτης τιμών καταναλωτή | Ιούλιος 2027 |
| 09/08/2027Δευ | Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή | Ιούλιος 2027 |
| 10/08/2027Τρί | Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής | Ιούνιος 2027 |
| 12/08/2027Πέμ | Δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία | Ιούνιος 2027 |
| 12/08/2027Πέμ | Εξέλιξη κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων | Ιούνιος 2027 και Β΄ τρίμηνο 2027 |
| 12/08/2027Πέμ | Τριμηνιαίοι δείκτες τιμών εισροών και εκροών στη γεωργία – κτηνοτροφία | Β΄ τρίμηνο 2027 |
| 19/08/2027Πέμ | Εξέλιξη κύκλου εργασιών επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου | Β΄ τρίμηνο 2027 |
| 20/08/2027Παρ | Δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία | Ιούνιος 2027 |
| 24/08/2027Τρί | Αφίξεις και διανυκτερεύσεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ, καταλύματα σύντομης διαμονής (προσωρινά στοιχεία) | Ιούνιος 2027 |
| 25/08/2027Τετ | Δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών | Ιούλιος 2027 |
| 25/08/2027Τετ | Κίνηση μουσείων και αρχαιολογικών χώρων | Απρίλιος 2027 |
| 26/08/2027Πέμ | Εξέλιξη κύκλου εργασιών επιχειρήσεων παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης | Β΄ τρίμηνο 2027 |
| 30/08/2027Δευ | Δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία | Ιούλιος 2027 |
